Statistiques d'accès à www.starmoteurs.com

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 06:03 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 59696
Total des Fichiers 49476
Total Pages 7089
Total Visites 3440
Total des Ko 1275056
Total des Sites uniques 4935
Total des URLs uniques 91
Total des Référents uniques 149
Total des Navigateurs 529
. Moy. Max
Hits par Heure 82 411
Hits par Jour 1989 2706
Fichiers par Jour 1649 2249
Pages par Jour 236 321
Visites par Jour 114 148
KOctets par Jour 42502 98676
Hits par code de réponse
Undefined response code 1
Code 200 - OK 49476
Code 206 - Partial Content 1039
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 302 - Found 275
Code 304 - Not Modified 3540
Code 403 - Forbidden 5351
Code 404 - Not Found 12
Code 500 - Internal Server Error 1

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2306 3.86% 1920 3.88% 285 4.02% 148 4.30% 229 4.64% 47287 3.71%
2 1912 3.20% 1648 3.33% 236 3.33% 125 3.63% 208 4.21% 28730 2.25%
3 2127 3.56% 1676 3.39% 261 3.68% 133 3.87% 220 4.46% 30465 2.39%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1703 2.85% 1401 2.83% 214 3.02% 103 2.99% 165 3.34% 41598 3.26%
7 2131 3.57% 1775 3.59% 253 3.57% 127 3.69% 197 3.99% 58517 4.59%
8 2706 4.53% 2223 4.49% 321 4.53% 146 4.24% 233 4.72% 51754 4.06%
9 2310 3.87% 1922 3.88% 277 3.91% 141 4.10% 206 4.17% 41991 3.29%
10 2160 3.62% 1850 3.74% 261 3.68% 124 3.60% 211 4.28% 32387 2.54%
11 1958 3.28% 1648 3.33% 239 3.37% 111 3.23% 190 3.85% 44468 3.49%
12 2244 3.76% 1826 3.69% 280 3.95% 123 3.58% 220 4.46% 98676 7.74%
13 2195 3.68% 1804 3.65% 249 3.51% 121 3.52% 193 3.91% 43436 3.41%
14 1744 2.92% 1401 2.83% 213 3.00% 105 3.05% 169 3.42% 25416 1.99%
15 2312 3.87% 1921 3.88% 269 3.79% 129 3.75% 225 4.56% 42752 3.35%
16 2266 3.80% 1870 3.78% 261 3.68% 129 3.75% 211 4.28% 32291 2.53%
17 2177 3.65% 1821 3.68% 246 3.47% 119 3.46% 216 4.38% 54818 4.30%
18 2248 3.77% 1861 3.76% 268 3.78% 124 3.60% 194 3.93% 37279 2.92%
19 2110 3.53% 1656 3.35% 262 3.70% 133 3.87% 196 3.97% 32556 2.55%
20 2213 3.71% 1828 3.69% 260 3.67% 115 3.34% 192 3.89% 62392 4.89%
21 1994 3.34% 1684 3.40% 227 3.20% 109 3.17% 175 3.55% 36355 2.85%
22 2163 3.62% 1776 3.59% 234 3.30% 122 3.55% 189 3.83% 37684 2.96%
23 2287 3.83% 1969 3.98% 271 3.82% 129 3.75% 242 4.90% 56123 4.40%
24 2213 3.71% 1851 3.74% 258 3.64% 119 3.46% 225 4.56% 89180 6.99%
25 2050 3.43% 1669 3.37% 232 3.27% 116 3.37% 204 4.13% 31628 2.48%
26 1790 3.00% 1557 3.15% 203 2.86% 112 3.26% 208 4.21% 31836 2.50%
27 1745 2.92% 1411 2.85% 213 3.00% 94 2.73% 166 3.36% 42283 3.32%
28 1671 2.80% 1381 2.79% 191 2.69% 102 2.97% 163 3.30% 31298 2.45%
29 2661 4.46% 2249 4.55% 320 4.51% 147 4.27% 227 4.60% 68606 5.38%
30 2300 3.85% 1878 3.80% 285 4.02% 136 3.95% 214 4.34% 43248 3.39%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 46 1384 2.32% 39 1193 2.41% 6 188 2.65% 648 19440 1.52%
1 32 960 1.61% 27 813 1.64% 4 126 1.78% 1172 35148 2.76%
2 19 586 0.98% 15 476 0.96% 3 100 1.41% 490 14689 1.15%
3 14 430 0.72% 10 321 0.65% 1 56 0.79% 419 12563 0.99%
4 5 167 0.28% 3 112 0.23% 1 47 0.66% 251 7517 0.59%
5 10 324 0.54% 8 269 0.54% 1 52 0.73% 212 6359 0.50%
6 9 297 0.50% 7 237 0.48% 2 60 0.85% 155 4637 0.36%
7 21 642 1.08% 18 558 1.13% 3 100 1.41% 674 20208 1.58%
8 36 1104 1.85% 29 899 1.82% 4 135 1.90% 541 16244 1.27%
9 81 2456 4.11% 67 2033 4.11% 9 285 4.02% 1575 47237 3.70%
10 83 2510 4.20% 67 2023 4.09% 10 309 4.36% 2003 60087 4.71%
11 112 3375 5.65% 92 2786 5.63% 13 392 5.53% 2742 82253 6.45%
12 102 3068 5.14% 86 2593 5.24% 12 382 5.39% 1847 55409 4.35%
13 116 3505 5.87% 99 2971 6.00% 13 402 5.67% 1727 51819 4.06%
14 108 3256 5.45% 88 2648 5.35% 12 383 5.40% 1935 58040 4.55%
15 132 3982 6.67% 106 3192 6.45% 16 482 6.80% 2388 71630 5.62%
16 126 3795 6.36% 105 3174 6.42% 14 438 6.18% 2058 61743 4.84%
17 147 4439 7.44% 119 3590 7.26% 16 484 6.83% 3038 91152 7.15%
18 157 4722 7.91% 129 3881 7.84% 17 534 7.53% 3293 98803 7.75%
19 152 4573 7.66% 131 3959 8.00% 16 505 7.12% 4386 131569 10.32%
20 131 3951 6.62% 108 3268 6.61% 15 454 6.40% 3858 115748 9.08%
21 146 4408 7.38% 122 3675 7.43% 17 518 7.31% 2520 75601 5.93%
22 110 3316 5.55% 91 2753 5.56% 12 369 5.21% 2612 78353 6.15%
23 81 2446 4.10% 68 2052 4.15% 9 288 4.06% 1960 58807 4.61%

Top 30 sur un total de 91 URLs
# Hits Ko URL
1 2726 4.57% 28378 2.23% /www.starmoteurs.com/
2 2071 3.47% 335462 26.31% /www.starmoteurs.com/qspon.htm
3 2010 3.37% 2372 0.19% /www.starmoteurs.com/script.css
4 712 1.19% 11431 0.90% /www.starmoteurs.com/efnbo.htm
5 388 0.65% 472 0.04% /www.starmoteurs.com/favicon.ico
6 312 0.52% 2989 0.23% /www.starmoteurs.com/mpusf.htm
7 259 0.43% 2395 0.19% /www.starmoteurs.com/sfqpotf.htm
8 187 0.31% 2181 0.17% /www.starmoteurs.com/qipup.htm
9 172 0.29% 1711 0.13% /www.starmoteurs.com/dpoub.htm
10 160 0.27% 1415 0.11% /www.starmoteurs.com/jogpt.htm
11 132 0.22% 1223 0.10% /www.starmoteurs.com/mphjd.htm
12 125 0.21% 1285 0.10% /www.starmoteurs.com/ivnpv.htm
13 62 0.10% 544 0.04% /www.starmoteurs.com/mjfot.htm
14 50 0.08% 5496 0.43% /www.starmoteurs.com/stats/usage_200809.html
15 40 0.07% 97852 7.67% /www.starmoteurs.com/pgm/autocars.zip
16 36 0.06% 180614 14.17% /www.starmoteurs.com/pgm/AWsetup depannage.exe
17 32 0.05% 43 0.00% /www.starmoteurs.com/pgm/
18 18 0.03% 59002 4.63% /www.starmoteurs.com/pgm/powerdyn mesure couple.exe
19 17 0.03% 56510 4.43% /www.starmoteurs.com/pgm/conso_3_1_5.exe
20 13 0.02% 14013 1.10% /www.starmoteurs.com/pgm/f1story.exe
21 6 0.01% 61 0.00% /www.starmoteurs.com/pgm/mphjd.htm
22 5 0.01% 521 0.04% /www.starmoteurs.com/stats/usage_200805.html
23 4 0.01% 40 0.00% /www.starmoteurs.com/mpfus.htm
24 4 0.01% 388 0.03% /www.starmoteurs.com/stats/usage_200804.html
25 3 0.01% 16640 1.31% /www.starmoteurs.com/pgm/aac conduite accompagnee.zip
26 3 0.01% 128 0.01% /www.starmoteurs.com/stats/usage_200712.html
27 3 0.01% 386 0.03% /www.starmoteurs.com/stats/usage_200803.html
28 3 0.01% 356 0.03% /www.starmoteurs.com/stats/usage_200808.html
29 2 0.00% 18 0.00% /www.starmoteurs.com/stats/
30 1 0.00% 1 0.00% /www.starmoteurs.com/cgi-bin/FormMail.pl

Top 10 sur un total de 91 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2071 3.47% 335462 26.31% /www.starmoteurs.com/qspon.htm
2 36 0.06% 180614 14.17% /www.starmoteurs.com/pgm/AWsetup depannage.exe
3 40 0.07% 97852 7.67% /www.starmoteurs.com/pgm/autocars.zip
4 18 0.03% 59002 4.63% /www.starmoteurs.com/pgm/powerdyn mesure couple.exe
5 17 0.03% 56510 4.43% /www.starmoteurs.com/pgm/conso_3_1_5.exe
6 2726 4.57% 28378 2.23% /www.starmoteurs.com/
7 3 0.01% 16640 1.31% /www.starmoteurs.com/pgm/aac conduite accompagnee.zip
8 13 0.02% 14013 1.10% /www.starmoteurs.com/pgm/f1story.exe
9 712 1.19% 11431 0.90% /www.starmoteurs.com/efnbo.htm
10 50 0.08% 5496 0.43% /www.starmoteurs.com/stats/usage_200809.html

Top 10 sur un total de 25 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2726 4.57% 2565 74.87% /www.starmoteurs.com/
2 2071 3.47% 530 15.47% /www.starmoteurs.com/qspon.htm
3 50 0.08% 48 1.40% /www.starmoteurs.com/stats/usage_200809.html
4 712 1.19% 40 1.17% /www.starmoteurs.com/efnbo.htm
5 312 0.52% 32 0.93% /www.starmoteurs.com/mpusf.htm
6 172 0.29% 29 0.85% /www.starmoteurs.com/dpoub.htm
7 32 0.05% 29 0.85% /www.starmoteurs.com/pgm/
8 160 0.27% 27 0.79% /www.starmoteurs.com/jogpt.htm
9 187 0.31% 24 0.70% /www.starmoteurs.com/qipup.htm
10 62 0.10% 22 0.64% /www.starmoteurs.com/mjfot.htm

Top 10 sur un total de 24 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2071 3.47% 1429 41.76% /www.starmoteurs.com/qspon.htm
2 2726 4.57% 882 25.77% /www.starmoteurs.com/
3 712 1.19% 323 9.44% /www.starmoteurs.com/efnbo.htm
4 259 0.43% 192 5.61% /www.starmoteurs.com/sfqpotf.htm
5 312 0.52% 102 2.98% /www.starmoteurs.com/mpusf.htm
6 160 0.27% 97 2.83% /www.starmoteurs.com/jogpt.htm
7 187 0.31% 70 2.05% /www.starmoteurs.com/qipup.htm
8 172 0.29% 65 1.90% /www.starmoteurs.com/dpoub.htm
9 125 0.21% 64 1.87% /www.starmoteurs.com/ivnpv.htm
10 132 0.22% 62 1.81% /www.starmoteurs.com/mphjd.htm

Top 30 sur un total de 4935 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 214 0.36% 79 0.16% 4879 0.38% 57 1.66% crawl-66-249-72-82.googlebot.com
2 139 0.23% 130 0.26% 1773 0.14% 4 0.12% ver44-2-82-242-130-222.fbx.proxad.net
3 138 0.23% 29 0.06% 4086 0.32% 2 0.06% std93-7-82-243-86-168.fbx.proxad.net
4 132 0.22% 83 0.17% 1523 0.12% 6 0.17% 36.181.70-86.rev.gaoland.net
5 131 0.22% 44 0.09% 623 0.05% 2 0.06% 44.167.83-79.rev.gaoland.net
6 128 0.21% 105 0.21% 1913 0.15% 8 0.23% ns3isp1.airfrance.fr
7 117 0.20% 112 0.23% 4940 0.39% 3 0.09% 7.177.62.62.9lyon1-0-ro-bas-1.9tel.net
8 113 0.19% 112 0.23% 1049 0.08% 1 0.03% 41.221.19.82
9 113 0.19% 112 0.23% 1149 0.09% 1 0.03% lns-bzn-60-82-254-236-229.adsl.proxad.net
10 105 0.18% 101 0.20% 1362 0.11% 7 0.20% crawler.kalooga.com
11 104 0.17% 83 0.17% 1363 0.11% 5 0.15% 91-172-254-229.rev.libertysurf.net
12 97 0.16% 62 0.13% 1103 0.09% 4 0.12% 170.207.1-93.rev.gaoland.net
13 96 0.16% 89 0.18% 28292 2.22% 2 0.06% abl78-1-88-186-176-35.fbx.proxad.net
14 96 0.16% 92 0.19% 1378 0.11% 3 0.09% gate.notaires.fr
15 90 0.15% 86 0.17% 1301 0.10% 4 0.12% reverse.completel.net
16 83 0.14% 72 0.15% 1013 0.08% 5 0.15% ip-164.net-89-3-12.rev.numericable.fr
17 82 0.14% 52 0.11% 1069 0.08% 3 0.09% 57.67.7.62
18 82 0.14% 39 0.08% 504 0.04% 1 0.03% 85-171-41-34.rev.numericable.fr
19 80 0.13% 79 0.16% 929 0.07% 1 0.03% aclermont-ferrand-256-1-45-41.w83-205.abo.wanadoo.fr
20 80 0.13% 28 0.06% 441 0.03% 2 0.06% guy78-7-88-174-189-138.fbx.proxad.net
21 74 0.12% 69 0.14% 13170 1.03% 3 0.09% 91.69.166.242
22 73 0.12% 45 0.09% 828 0.06% 1 0.03% anice-152-1-75-36.w86-194.abo.wanadoo.fr
23 73 0.12% 44 0.09% 35284 2.77% 16 0.47% llf320040.crawl.yahoo.net
24 72 0.12% 59 0.12% 903 0.07% 3 0.09% pro77-1-88-176-232-156.fbx.proxad.net
25 68 0.11% 44 0.09% 15927 1.25% 44 1.28% llf520121.crawl.yahoo.net
26 67 0.11% 61 0.12% 961 0.08% 2 0.06% 195.220.252.125
27 67 0.11% 59 0.12% 790 0.06% 1 0.03% mel77-1-82-241-111-238.fbx.proxad.net
28 66 0.11% 0 0.00% 80 0.01% 0 0.00% sat78-3-82-238-209-143.fbx.proxad.net
29 65 0.11% 48 0.10% 859 0.07% 3 0.09% 193.253.141.80
30 65 0.11% 65 0.13% 767 0.06% 0 0.00% 82.99.30.55

Top 10 sur un total de 4935 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 73 0.12% 44 0.09% 35284 2.77% 16 0.47% llf320040.crawl.yahoo.net
2 28 0.05% 24 0.05% 28617 2.24% 1 0.03% nsg93-3-82-227-172-205.fbx.proxad.net
3 96 0.16% 89 0.18% 28292 2.22% 2 0.06% abl78-1-88-186-176-35.fbx.proxad.net
4 40 0.07% 28 0.06% 25171 1.97% 21 0.61% llf520198.crawl.yahoo.net
5 59 0.10% 40 0.08% 22186 1.74% 1 0.03% 179.157.206-77.rev.gaoland.net
6 52 0.09% 35 0.07% 19423 1.52% 29 0.84% llf520172.crawl.yahoo.net
7 39 0.07% 22 0.04% 16947 1.33% 1 0.03% amontpellier-157-1-100-234.w86-211.abo.wanadoo.fr
8 38 0.06% 36 0.07% 16304 1.28% 1 0.03% lns-bzn-22-82-249-68-121.adsl.proxad.net
9 68 0.11% 44 0.09% 15927 1.25% 44 1.28% llf520121.crawl.yahoo.net
10 74 0.12% 69 0.14% 13170 1.03% 3 0.09% 91.69.166.242

Top 30 sur un total de 149 référents
# Hits Référent
1 5007 8.39% - (Direct Request)
2 2572 4.31% http://www.gtliens.com/star-moteurs.htm
3 1153 1.93% http://www.gtliens.com/zpieces.htm
4 835 1.40% http://www.google.fr/search
5 95 0.16% http://fr.ask.com/web
6 85 0.14% http://www.google.com/search
7 81 0.14% http://search.msn.fr/results.aspx
8 77 0.13% http://www.munax.com/referer.htm
9 54 0.09% http://search.live.com/results.aspx
10 47 0.08% http://fr.search.yahoo.com/search
11 40 0.07% http://www.google.be/search
12 32 0.05% http://66.102.9.104/translate_c
13 28 0.05% http://www.recherche.aol.fr/aol/search
14 27 0.05% http://www.gtliens.com/
15 25 0.04% http://www.weblo.com/domain/available/moteur-occasion.com/
16 24 0.04% http://209.85.135.104/search
17 19 0.03% http://127.0.0.1:4664/preview
18 19 0.03% http://search.ke.voila.fr/S/orange
19 16 0.03% http://72.30.186.56/search/cache
20 16 0.03% http://investimmobilier.com/index.html
21 15 0.03% http://www.google.ch/search
22 13 0.02% http://www.reedb.com
23 12 0.02% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
24 10 0.02% http://images.google.fr/imgres
25 10 0.02% http://search.msn.com/results.aspx
26 8 0.01% http://www.google.de/search
27 8 0.01% http://www.google.fr/custom
28 7 0.01% http://lo.st/cgi-bin/eolost.cgi
29 7 0.01% http://search3.incredimail.com/
30 6 0.01% http://apascual.free.fr/ec_stand.html

Top 20 sur un total de 89 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 41 29.29% moteur occasion
2 4 2.86% moteurs occasion
3 3 2.14% star moteur
4 2 1.43% boite de vitesse
5 2 1.43% moteur ocasion
6 2 1.43% moteur occasion automobile
7 2 1.43% moteur occasion vw
8 2 1.43% moteur-occasion
9 2 1.43% starmeteors.com
10 1 0.71% *boite vitesse fiat punto*
11 1 0.71% 4ee2 cdti
12 1 0.71% boite a vitesse ibiza sdi
13 1 0.71% boite a vitesse occasion master 2l 800 tdi
14 1 0.71% boite d occasion
15 1 0.71% boite de vitesse audi 80 td
16 1 0.71% boite de vitesse hyundai accent crdi
17 1 0.71% boite de vitesse laguna 19 cdi 2003
18 1 0.71% boite de vitesse occasion
19 1 0.71% boite de vitesse occasion toyota
20 1 0.71% boite de vitesse opel vivaro 19 dci

Top 15 sur un total de 529 navigateurs
# Hits Navigateur
1 9267 15.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
2 7879 13.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 5998 10.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
4 5080 8.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 2223 3.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 2074 3.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
7 1974 3.31% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.16) Gec
8 1886 3.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 1543 2.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.1) Geck
10 831 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 795 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.
12 666 1.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.2) Geck
13 642 1.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
14 631 1.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.16) Gec
15 622 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 30 sur un total de 48 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 26124 43.76% 21973 44.41% 667731 52.37% Network (.net)
2 22550 37.77% 19289 38.99% 378211 29.66% France
3 6611 11.07% 5689 11.50% 133369 10.46% Non-resolu/Inconnu
4 1589 2.66% 1125 2.27% 41488 3.25% US Commercial (.com)
5 1455 2.44% 1273 2.57% 33032 2.59% Belgique
6 384 0.64% 319 0.64% 5216 0.41% Suisse
7 138 0.23% 129 0.26% 2557 0.20% Maroc
8 122 0.20% 110 0.22% 1858 0.15% Canada
9 103 0.17% 89 0.18% 1736 0.14% Portugal
10 65 0.11% 58 0.12% 963 0.08% Italie
11 63 0.11% 55 0.11% 1118 0.09% Luxembourg
12 43 0.07% 36 0.07% 579 0.05% Organisations Non-commerciales (.org)
13 41 0.07% 29 0.06% 271 0.02% Allemagne
14 37 0.06% 30 0.06% 435 0.03% Pays Bas
15 37 0.06% 25 0.05% 310 0.02% Suede
16 20 0.03% 19 0.04% 379 0.03% Bresil
17 20 0.03% 18 0.04% 370 0.03% Royaume-Uni
18 19 0.03% 17 0.03% 354 0.03% Andorre
19 19 0.03% 17 0.03% 354 0.03% Monaco
20 18 0.03% 16 0.03% 287 0.02% Espagne
21 18 0.03% 17 0.03% 352 0.03% Mexique
22 18 0.03% 16 0.03% 276 0.02% Slovaquie
23 17 0.03% 15 0.03% 275 0.02% Turquie
24 16 0.03% 14 0.03% 260 0.02% Danemark
25 16 0.03% 14 0.03% 260 0.02% Arabie Saoudite
26 16 0.03% 15 0.03% 270 0.02% Taiwan
27 15 0.03% 14 0.03% 259 0.02% Finlande
28 15 0.03% 14 0.03% 155 0.01% Roumanie
29 14 0.02% 7 0.01% 85 0.01% Republique Tcheque
30 14 0.02% 13 0.03% 303 0.02% Lituanie


Generated by Webalizer Version 2.01